Qui puoi trovare il codice ABI della banca CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
| NOME BANCA | ABI |
| CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA | 07062 |
| COMUNE | PROVINCIA | CAB |
| ACRI | COSENZA | 80580 |
| AMANTEA | COSENZA | 80600 |
| AMENDOLARA | COSENZA | 73910 |
| BELVEDERE MARITTIMO | COSENZA | 80620 |
| BISIGNANO | COSENZA | 80630 |
| CASTROVILLARI | COSENZA | 80670 |
| CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | 05740 |
| COSENZA | COSENZA | 16200 |
| CROSIA | COSENZA | 80700 |
| LATTARICO | COSENZA | 88820 |
| LUZZI | COSENZA | 80800 |
| MONTALTO UFFUGO | COSENZA | 80820 |
| PAOLA | COSENZA | 80850 |
| RENDE | COSENZA | 80880 |
| RENDE | COSENZA | 80880 |
| ROCCA IMPERIALE | COSENZA | 80890 |
| ROSE | COSENZA | 81150 |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | COSENZA | 80960 |
| SAN MARCO ARGENTANO | COSENZA | 80980 |
| SPEZZANO ALBANESE | COSENZA | 81030 |
| TERRANOVA DA SIBARI | COSENZA | 81060 |
| TORANO CASTELLO | COSENZA | 81070 |
| TREBISACCE | COSENZA | 81080 |
| VILLAPIANA | COSENZA | 81090 |
Qui sotto alcuni dei codici ABI che vengono cercati più frequentemente dagli utenti.