Qui puoi trovare il codice ABI della banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA
| NOME BANCA | ABI |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA | 08452 |
| COMUNE | PROVINCIA | CAB |
| ADRIA | ROVIGO | 63120 |
| ARRE | PADOVA | 89540 |
| CAMPOLONGO MAGGIORE | VENEZIA | 36000 |
| CAMPOLONGO MAGGIORE | VENEZIA | 36000 |
| CAMPONOGARA | VENEZIA | 36010 |
| CAMPONOGARA | VENEZIA | 36010 |
| CARTURA | PADOVA | 62480 |
| CASALSERUGO | PADOVA | 62500 |
| CASTELGUGLIELMO | ROVIGO | 63190 |
| CONSELVE | PADOVA | 62540 |
| DOLO | VENEZIA | 36080 |
| DOLO | VENEZIA | 36080 |
| DUE CARRARE | PADOVA | 70000 |
| FIESSO D'ARTICO | VENEZIA | 36100 |
| FOSSO' | VENEZIA | 36130 |
| MASERA' DI PADOVA | PADOVA | 62630 |
| MIRA | VENEZIA | 36180 |
| PADOVA | PADOVA | 12100 |
| PADOVA | PADOVA | 12100 |
| PERNUMIA | PADOVA | 63050 |
| PONTE SAN NICOLO' | PADOVA | 62770 |
| ROSOLINA | ROVIGO | 23200 |
| ROVIGO | ROVIGO | 12201 |
| SAN MARTINO DI VENEZZE | ROVIGO | 63450 |
| SANTA MARIA DI SALA | VENEZIA | 36300 |
| STIENTA | ROVIGO | 63460 |
| TAGLIO DI PO | ROVIGO | 63470 |
| VENEZIA | VENEZIA | 02000 |
| VENEZIA | VENEZIA | 02000 |
| VILLADOSE | ROVIGO | 63490 |
| VILLANOVA DEL GHEBBO | ROVIGO | 63500 |
Qui sotto alcuni dei codici ABI che vengono cercati più frequentemente dagli utenti.